| ONE Courier WE-DO | 135 Kč | dnes |
| ONE Courier L WE-DO | 220 Kč | dnes |
| Balíkovna | 150 Kč | dnes |
| Balíkovna - Balík do ruky | 150 Kč | dnes |
| GLS - přeprava menších balíků | 150 Kč | dnes |
| GLS ParcelShop výdejní místo | 99 Kč | dnes |
| DPD Pickup výdejní místo + AlzaBox | 99 Kč | dnes |
| Doprava bude upřesněna námi | zdarma | dnes |
| Toptrans - přeprava čehokoliv | 2 236 Kč | pátek 17. 4. |
| Rozvoz nových strojů (cena za 1 km) | 19 Kč | dnes |
| Osobní odběr | zdarma | dnes |
Baterie 12V ELTZ5S EXIDE LI-ION ICP
Bezúdržbová lehká baterie Exide ELTZ5S LI-ION 12V 120A
3 232 Kč
2 672 Kč bez DPH
Parametry
- Výrobce / Dodavatel EXIDE
Popis produktu
Lehká 12V Li-ion baterie s váhou pouze 0,54 Kg
YTZ5S, YTX4L-BS, ETX4L-BS, YLTZ5S LI-ION
| Použití | Čtyřkolky a ATV ; Motocykly |
| Kapacita baterie | 2.0 Ah |
| Startovací proud | 120.0 A |
| Výrobce baterie | EXIDE |
| Typ baterie | Li-Ion / startovací |
| Polarita baterie | P+ |
| Energie baterie | 24.0 Wh |
| Typ údržby | bezúdržbová |
| Typ | startovací |
| Délka | 113.0 mm |
| Šířka | 70.0 mm |
| Výška | 85.0 mm |
| Typ uchycení baterie | B0 |
| Váha | 540 g |
| Napětí | 12.0 V |
Baterie Li-Ion/startovací EXIDE 12V 2Ah 120A P+ bezúdržbová; 113x70x85mm; ELTZ5S
| Napětí [V] | 12.0 |
| kapacita baterie v Ah | 2.0 |
| Výška [mm] | 85.0 |
| Šířka [mm] | 70.0 |
| Délka [mm] | 113.0 |
| Test za studena dle EN (v A) | 120.0 |
| Řazení pólů | 0 |
| Spodní provedení | 0 |
| Baterie | Li-Ion baterie Lithium-Ferrum-Batterie (LiFePO4) s ukazatelem stavu nabití |
| jmenovitý výkon ( W) | 24 |































































































































































































































































