| ONE Courier WE-DO | 135 Kč | dnes |
| ONE Courier L WE-DO | 220 Kč | dnes |
| Balíkovna | 150 Kč | dnes |
| DPD Private | 150 Kč | dnes |
| Balíkovna - Balík do ruky | 150 Kč | dnes |
| GLS - přeprava menších balíků | 150 Kč | dnes |
| GLS ParcelShop výdejní místo | 99 Kč | dnes |
| DPD Pickup výdejní místo + AlzaBox | 99 Kč | dnes |
| Doprava bude upřesněna námi | zdarma | dnes |
| Toptrans - přeprava čehokoliv | 2 236 Kč | středa 28. 1. |
| Rozvoz nových strojů (cena za 1 km) | 19 Kč | dnes |
| Osobní odběr | zdarma | dnes |
Sada na opravu karburátoru KTM
787 Kč
651 Kč bez DPH
Popis produktu
Carburettor repair kit; for number of carburettors 1 (for sports use) fits: GAS GAS MC; HUSQVARNA TC, TE, TX; KTM SX, XC, XC-W 125-300 2017-2022
Gas Gas
MC
Motor Roky produkce kW hp ccm
125 - 2021/01 - 2021/01 N/A N/A 125
Husqvarna
TC
Motor Roky produkce kW hp ccm
250 - 2021/01 - 2021/01 N/A N/A 250
125 - 2019/01 - 2019/01 N/A N/A 125
250 - 2020/01 - 2020/01 N/A N/A 250
250 - 2017/01 - 2017/01 N/A N/A 250
125 - 2021/01 - 2021/01 N/A N/A 125
125 - 2017/01 - 2017/01 N/A N/A 125
250 - 2018/01 - 2018/01 N/A N/A 250
125 - 2018/01 - 2018/01 N/A N/A 125
125 - 2020/01 - 2020/01 N/A N/A 125
250 - 2019/01 - 2019/01 N/A N/A 250
TE
Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
300 - 2018/01 - 2018/01 N/A N/A 300 změnit
150 - 2018/01 - 2018/01 N/A N/A 150 změnit
250 - 2017/01 - 2017/01 N/A N/A 250 změnit
150 - 2019/01 - 2019/01 N/A N/A 150 změnit
150 - 2017/01 - 2017/01 N/A N/A 150 změnit
250 - 2018/01 - 2018/01 N/A N/A 250 změnit
300 - 2017/01 - 2017/01 N/A N/A 300 změnit
TX
Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
300 - 2018/01 - 2018/01 N/A N/A 300 změnit
300 - 2019/01 - 2019/01 N/A N/A 300 změnit
300 - 2017/01 - 2017/01 N/A N/A 300 změnit
KTM
SX
Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
150 - 2021/01 - 2021/01 N/A N/A 150 změnit
125 - 2019/01 - 2019/01 N/A N/A 125 změnit
250 - 2020/01 - 2020/01 N/A N/A 250 změnit
250 - 2021/01 - 2021/01 N/A N/A 250 změnit
125 - 2017/01 - 2017/01 N/A N/A 125 změnit
150 - 2019/01 - 2019/01 N/A N/A 150 změnit
125 - 2018/01 - 2018/01 N/A N/A 125 změnit
250 - 2019/01 - 2019/01 N/A N/A 250 změnit
150 - 2018/01 - 2018/01 N/A N/A 150 změnit
250 - 2017/01 - 2017/01 N/A N/A 250 změnit
150 - 2022/01 - 2022/01 N/A N/A 150 změnit
150 - 2020/01 - 2020/01 N/A N/A 150 změnit
125 - 2020/01 - 2020/01 N/A N/A 125 změnit
250 - 2022/01 - 2022/01 N/A N/A 250 změnit
150 - 2017/01 - 2017/01 N/A N/A 150 změnit
125 - 2021/01 - 2021/01 N/A N/A 125 změnit
250 - 2018/01 - 2018/01 N/A N/A 250 změnit
125 - 2022/01 - 2022/01 N/A N/A 125 změnit
XC
Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
250 - 2018/01 - 2018/01 N/A N/A 250 změnit
300 - 2018/01 - 2018/01 N/A N/A 300 změnit
250 - 2017/01 - 2017/01 N/A N/A 250 změnit
250 - 2019/01 - 2019/01 N/A N/A 250 změnit
300 - 2019/01 - 2019/01 N/A N/A 300 změnit
300 - 2017/01 - 2017/01 N/A N/A 300 změnit
XC-W
Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
150 - 2019/01 - 2019/01 N/A N/A 150 změnit
250 - 2017/01 - 2017/01 N/A N/A 250 změnit
250 - 2018/01 - 2018/01 N/A N/A 250 změnit
300 - 2017/01 - 2017/01 N/A N/A 300 změnit
300 (Six Days) - 2017/01 - 2017/01 N/A N/A 300 změnit
300 - 2018/01 - 2018/01 N/A N/A 300 změnit
150 - 2017/01 - 2017/01 N/A N/A 150 změnit
150 - 2018/01 - 2018/01 N/A N/A 150 změnit
300 (Six Days) - 2018/01 - 2018/01 N/A N/A 300 změnit



























































































































































































































































